年度別試合結果
主将 | 副主将 | |
---|---|---|
2024年(令和6年) | 今西 涼 | 杉本 魁星 |
2023年(令和5年) | 角野 敬真 | 中島 大貴 |
2022年(令和4年) | 面 月登 | |
2021年(令和3年) | 時数 倉之介 | |
2020年(令和2年) | 今西 柊斗 | |
2019年(平成31年) | 幸松 遼馬 | 後藤 壮貴・村田 蒼空 |
2018年(平成30年) | 小迫 祥大 | |
2017年(平成29年) | ||
2016年(平成28年) | 大崎 樹 | 脇田 楓 |
2015年(平成27年) | 得田 優弥 | 中村 天飛 |
2014年(平成26年) | 時実 秀和 | 小迫 楓芽 |
2013年(平成25年) | 原 信義 | 新田 稜介 |
2012年(平成24年) | 遠藤 颯太 | 奥迫 朗優 |
2011年(平成23年) | 浅井 大輔 | 原 太助 |
2010年(平成22年) | 田中 敬太 | 森重 理久 |
2009年(平成21年) | 中塚 貴仁 | 高野 伶奈都 |
2008年(平成20年) | 浜岡 幸輔 | 田中 雄大 |
2007年(平成19年) | 宇根山 凌 | 奥迫 優希 |
2006年(平成18年) | 太刀掛 真哉 | 中村 亮介 |
2005年(平成17年) | 山崎 大揮 | 山下 泰徳 |
2004年(平成16年) | 上本 舜 | 亀田 侑也 |
2003年(平成15年) | 倉本 啓史 | 大下 健斗 |
2002年(平成14年) |