試合結果2013
| 日時 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 講評 | 
| 2014/3/29 | JFC安佐 | ○5-0 | 日浦2 道田2 東田 | |
| みつやの里 | ○3-2 | 東(隆)2 平本 | ||
| サンフレカップ U-11 リーグ | ブレイブ南観音 | ○4-0 | 日浦2 東(隆) 小迫 | |
| 古田 | ○3-2 | 村上 得田2 総合優勝! | ||
| COCORO | ○2-0 | 谷口 東(哲) | ||
| サンフレカップ U-10 リーグ | 深川 | ○3-0 | 中村2 足立 | |
| 亀山SC | ●0-7 | |||
| サンウェスト | ●0-1 | |||
| サンフレカップ U-9 リーグ | ボルボレッタ | △2-2 | 大崎 山地 | |
| 三篠 | △4-4 | 小迫2 片岡 太刀掛 総合2位! | ||
| 大竹 | ○6-0 | 小迫2 太刀掛2 青木 片岡 | ||
| 2014/3/29 | サンフレカップ U-7 リーグ | COCORO | ○3-1 | 小迫2 片岡 | 
| 第9回広JSC杯 U-8 | ||||
| 第9回広JSC杯 U-10 | ||||
| 2014/3/15 | 第9回広JSC杯 U-12 | |||
| 2014/3/2 | リトルティット | ○3-1 | 東(隆)2 得田 優勝! | |
| ニシヒロカップ U-11 決勝リーグ | 青崎 | ●1-2 | 小迫 | |
| 鷗州 | ○4-3 | 得田3 日浦 | ||
| 2014/3/2 | ニシヒロカップ U-11 予選リーグ | 三福YMCA | ○3-0 | 東(隆) 時実 平本 | 
| 決勝 | 青崎 | ●0-2 | 準優勝! | |
| 仁保 | ○1-0 | 新田 | ||
| 決勝トーナメント | 志和 | ○5-0 | OWG 新田3 大下 | |
| 日興 | ○4-0 | 原2 新田2 | ||
| 2014/3/2 | 第20回オーエヌ杯 U-12 予選リーグ | アルドーレ | ○7-0 | 村上(英)2 新田3 原 足立 | 
| 2014/2/23 | 南支部U-10リーグ 後期 最終節 | 府中南 | ○2-1 | 得田2 結果 総合2位!! | 
| 鷗州 | ○4-2 | 得田 東(哲) 村上 | ||
| 2014/2/22 | 南支部U-10リーグ 後期 第5節 | コスモ | ○6-1 | 得田3 白井 谷口 遠藤 | 
| 2014/2/16 | ピース C | ○8-2 | ミゲル5 大崎3 | |
| 西宮 | ○6-0 | 大崎5 山地 | ||
| ポルト | △2-2 | 脇田 大崎 | ||
| ピース A | ○4-1 | 大崎2 宮地 道田 | ||
| 2014/2/16 | ピースクラブU-9 予選リーグ | ピース B | ○4-1 | ミゲル2 脇田 大崎 | 
| 2014/2/15 | 第15回アーデンカップ 15チーム中 9位 | 安浦SC | ○6-0 | 東3 得田 白井 村上 | 
| 鷗州B | ●1-2 | 中村 | ||
| 中黒瀬 | ○1-0 | 得田 | ||
| 高美が丘 | △1-1 | 白井 | ||
| 2014/2/15 | 第15回アーデンカップ U-11 予選リーグ | 安浦SC | △0-0 | |
| 2014/2/9 | 九嶺 | ○6-2 | 大崎 脇田 ミゲル 総合4位 | |
| 呉協会U-9 2位リーグ戦 | 焼山 | ○2-1 | 脇田 ミゲル | |
| 安浦SC | △1-1 | 脇田 | ||
| 2014/2/9 | 呉協会U-9 リーグ戦 | がんぼ阿賀 | ●1-3 | 大崎 | 
| 2014/2/1 | YMCA | ●0-3 | ||
| 安浦SC | ●0-7 | |||
| 下黒瀬 | ●0-1 | |||
| 九嶺 | ●0-6 | |||
| 2014/2/1 | 呉協会U-8 リーグ戦 | 焼山 | ●0-6 | |
| 2014/1/26 | ACアスロン(兵庫) | ○5-2 | 総合5位 | |
| 鷗州 | ○3-0 | |||
| 第17回コスモ杯 呉トレセン 1位リーグ | 高陽FC | ●1-2 | ||
| 古田 | ●0-3 | |||
| INHOKU | ●0-2 | |||
| 第17回コスモ杯 広少年 3位リーグ | 安芸津 | ●0-2 | ||
| リトルティット | △1-1 | 得田 | ||
| 2014/1/26 | 南支部U-10リーグ 後期 第4節 | 九嶺 | ○4-0 | 得田3 東 | 
| 2014/1/25 | 青崎 | ○2-1 | 1位リーグ進出 | |
| 大塚 | ○6-0 | |||
| 第17回コスモ杯 呉トレセン 予選リーグ | バンスポ竹原 | ○15-0 | ||
| 亀山 | ○1-0 | 平本 3位リーグ進出 | ||
| リオーネ | △1-1 | 村上 | ||
| 2014/1/25 | 第17回コスモ杯 広少年 予選リーグ | 山本 | △2-2 | 平本 時実 | 
| ヴェルメ | △0-0 | |||
| 安芸府中 | ○3-1 | 得田3 | ||
| 2014/1/25 | 南支部U-10リーグ 後期 第3節 | アルドーレ | △1-1 | 得田 | 
| 2014/1/19 | 決勝T 3位決定戦 | フェニックス | ○4-1 | OG 新田 小迫2 堂々の3位! | 
| 決勝T 準決勝 | ヴェルメ | ●1-2 | 新田 | |
| 決勝T 2回戦 | 安芸津 | ○3-1 | 新田3 | |
| 2014/1/19 | 決勝T 1回戦 | 安浦SC | ○2-0 | 新田 時実 | 
| 予選1位通過 | みつぎ | ○10-0 | 新田5 日浦 小迫 高村 原 得田 | |
| 安浦SC | △1-1 | 原 | ||
| 2014/1/18 | 第9回竹原JパワーカップU-12 予選リーグ | 坂SC | ○4-0 | 原 小迫 新田 OG | 
| 安芸津 | ○3-0 | 得田3 | ||
| 2013/12/28 | 南支部U-10リーグ 後期 第2節 | YMCA | ○1-0 | 得田 | 
| 2013/12/21 | 第1回東広島ウィンターカップU-11 決勝 | 鷗州 | ○3-0 | 時実 得田2 優勝! | 
| 第1回東広島ウィンターカップU-11 準決勝 | とよたけ | ○4-0 | 得田2 東(隆)2 | |
| 安芸津 | ○4-1 | 平本 得田2 東(隆)2 | ||
| アルドーレ | ○13-0 | 平本4 得田 小迫2 東(隆)2 日浦2 大下OWG | ||
| 2013/12/21 | 第1回東広島ウィンターカップU-11 予選 | 東西条 | ○12-0 | 小迫2 得田6 東(隆) 時実 大下 | 
| チューピー杯U-11 南支部 決勝 | サンフレッチェ | ●0-10 | ||
| チューピー杯U-11 南支部 準決勝 | 府中南 | ○3-0 | 東(哲) 小迫 平本 | |
| 2013/12/8 | チューピー杯U-11 南支部 1回戦 | 海田西 | ○1-0 | 東田 | 
| 2013/12/1 | 福山東部 | ●0-2 | 12チーム中 6位 | |
| ピースクラブウィンターフェスタU-9 2位リーグ | 西宮 | ●2-3 | 大成 ミゲル | |
| 忠海SC | ●2-4 | ミゲル 大崎 グループ2位 | ||
| ピースクラブ | ○12-0 | ミゲル6 脇田 大崎2 山地3 | ||
| ピースクラブウィンターフェスタU-9 | 中筋SC | ○2-1 | ミゲル 脇田 | |
| 忠海SC | ○3-0 | 得田 谷口 中村 | ||
| ピースクラブ | △5-5 | 得田3 谷口 大下 | ||
| 2013/12/1 | ピースクラブウィンターフェスタU-11 | 中筋SC | ●1-2 | 得田 | 
| 第19回呉郵便カップU-12 準決勝 | がんぼ阿賀 | △1-1 | 新田 PK負け 3位 | |
| 能美 | ○4-1 | 新田3 小迫 | ||
| 2013/11/31 | 第19回呉郵便カップU-12 予選リーグ | 安浦 | ○1-0 | 時実 | 
| 2013/11/24 | 南支部U-10リーグ 後期 初戦 | 志和 | ○4-1 | 村上 得田 白井2 | 
| 第26回三原市長杯U-12 3位決定戦 | 焼山 | ○3-0 | 総合3位 | |
| 準決勝 | 明王台 | ●2-3 | ||
| 2回戦 | 安芸津 | ○3-1 | ||
| 2013/11/23 | 第26回三原市長杯U-12 1回戦 | 西宮 | ○10-0 | |
| 第3回JA呉フェスタU-12 3位決定戦 | 呉天応 | ●1-9 | 白井 総合4位 | |
| 第3回JA呉フェスタU-12 準決勝 | YMCA | ●0-4 | ||
| 古鷹 | ○3-0 | 白井 得田2 | ||
| 2013/11/23 | 第3回JA呉フェスタU-12 G予選 | 平成 | ○7-1 | 得田2 谷口 白井3 東(哲) | 
| 2013/11/16 | 第24回東広島カップU-11 決勝戦 | とよたけ | ○2-0 | 平本2 優勝! | 
| 準決勝 | 中黒瀬 | ○5-0 | 得田2 東(隆) 時実 平本 | |
| NETS8 | ○4-0 | 東(隆)2 東田 得田 | ||
| 2013/11/16 | 第24回東広島カップU-11 G予選 | 鴎州 | ●0-1 | |
| 県少年U-12 南支部代表 3位決定戦 | FFJ府中 | ●0-3 | ||
| YMCA | ●0-1 | |||
| 2013/11/10 | 県少年U-12 南支部代表決定戦 | 焼山 | ○2-0 | |
| 2013/11/9 | チューピー杯U-11 1次予選 | 九嶺 | ○10-0 | 日浦 東田 得田3 平本4 OG | 
| オータム杯U-11 県大会フレンドリー | 広島JFC | ●2-3 | 得田 小迫 | |
| 2013/11/3 | オータム杯U-11 県大会決勝T | 福山東部 | ●1-5 | 得田 | 
| オータム杯U-11 県ベスト8に進出 | とよたけ | ○2-0 | 小迫 日浦 | |
| 網引 | △1-1 | 時実 | ||
| 2013/11/2 | オータム杯U-11 県大会予選 | 佐東南 | ●1-3 | 得田 | 
| 能美 | △0-0 | 1位で予選通過 | ||
| 2013/10/27 | 県少年U-12 南支部予選 | 海田西 | ○2-0 | 小迫 新田 | 
| 鴎州 | ○1-0 | 得田 3位で県大会出場決定 | ||
| サンフレッチェ | ●0-9 | |||
| 2013/10/14 | オータム杯U-11 南支部代表決定戦 | ヴェルメ | ○1-0 | 平本 | 
| 2013/10/13 | 県少年U-12 南支部予選 | 府中南 | ○1-0 | 新田 | 
| 九嶺 トレマッチ | ○7-1 | 脇田2 大崎4 笠岡 | ||
| 九嶺 | ○4-2 | 山地2 大崎2 | ||
| NK | 山地 大崎 | |||
| 2013/10/13 |  第16回GF杯 U-9 | 
      海田西 | ●0-2 | |
| 広瀬 | ●0-2 | |||
| 海田 | ●0-4 | |||
| 2013/10/12 | 第16回GF杯 U-8 | 九嶺 | △0-0 | |
| 2013/10/6 | アルドーレ | ●3-5 | 新田3 | |
| 第16回東広島市長杯 フレンドリー | NETS8 | ○7-1 | 新田2 日浦2 小迫 原 日浦 | |
| 安芸津 | ○5-1 | 原 新田2 菊池 日浦 | ||
| 鴎州 | ●3-4 | 原 新田2 | ||
| 2013/10/6 | 第16回東広島市長杯 グループ戦 | 日興 | ○8-0 | 原2 新田2 菊池2 東田 小迫 | 
| 能美 | ○3-0 | 得田2 平本 | ||
| YMCA | ○4-0 | 得田4 | ||
| 2013/9/29 | オータム杯U-11 南支部予選 | 九嶺 | ○6-1 | 日浦2 得田2 時実 小迫 | 
| 海田 | ○5-0 | 得田3 遠藤 谷口 | ||
| YMCA | △0-0 | |||
| 2013/9/28 | 南支部U-10リーグ 第3節 最終節 | 焼山 | ○6-1 | 得田5 遠藤 | 
| 長束西 | ○2-0 | 日浦 得田 総合2位 | ||
| 庚午 | ○1-0 | OG | ||
| G五日市 | △0-0 | |||
| 2013/9/22 | 第10回府中南JFカップU-11 グループ戦 | 青崎 | △0-0 | |
| 古田 | ||||
| 松永SC | ||||
| 2013/9/21 | サンフレカップU-8 | COCORO A | ○1-0 | 山下 | 
| 中筋 | △3-3 | 得田 大下 東 総合2位 | ||
| 口田 | ●0-2 | |||
| 2013/9/21 | サンフレカップU-10 | 南観音 | ○8-0 | 得田4 遠藤2 中村2 | 
| 第19回くれしん杯 準決勝 | YMCA | ●1-2 | 新田 総合3位 | |
| 焼山 | ○2-0 | 得田 新田 | ||
| 2013/9/8 | 第19回くれしん杯決勝T | 九嶺 | ○1-0 | 新田 | 
| 能美SC | ○4-0 | 新田2 小迫 得田 | ||
| 2013/9/7 | 第19回くれしん杯予選 | 中黒瀬 | ○8-0 | 原2 小迫3 菊池 得田 OG | 
| 2013/8/18 | KSCサマーカップU-11 決勝T | 青崎 | ●0-1 | |
| NKSC | △2-2 | 日浦2 | ||
| 三原少年 | ●1-4 | 小迫 | ||
| 2013/8/17 | KSCサマーカップU-11 予選リーグ | 亀山 | ○1-0 | 小迫 | 
| 竜ノ口 | ||||
| 今治中央 | △1-1 | PK6-5 | ||
| 2013/8/11 | 第2回香川P&PカップU-12 3位リーグ | たどつ | ●5-4 | |
| 丸亀城南 | ○3-1 | グループ2位 | ||
| グローサー | △2-2 | PK6-5 | ||
| 2013/8/10 | 第2回香川P&PカップU-12 予選 | 清水FC | ●1-3 | |
| 2013/7/28 | 第8回府中南JFカップU-10 優勝 | 大芝 | ○6-1 | 中村 大下 得田3 谷口 | 
| 広島TIPS | ○3-1 | 東(哲) 得田2 | ||
| 五日市 | ○5-1 | 東(哲) 得田4 | ||
| 2013/7/28 | 第8回府中南JFカップU-10 グループ戦 | 青崎 | ○6-0 | 中村3 得田 東(哲)2 | 
| MFC | ○6-2 | 原2 日浦2 新田 小迫 | ||
| 牟礼 | ○5-2 | 新田2 原3 | ||
| 2013/7/27 | 第26回MFCカップ U-12 予選リーグ | 新谷 | ○4-2 | 小迫2 新田 原 | 
| 九嶺 | ○7-1 | 大下 得田2 谷口 遠藤 東(哲) 中村 | ||
| 焼山(テストマッチ) | ○5-0 | 東(哲)3 大崎2 | ||
| 2013/7/27 | 南支部U-10リーグ 第3節 | ヴェルメ | ○2-0 | 得田 大下 | 
| 第22回アザレア杯U-12 決勝 | 大野西 | ●1-2 | 新田 準優勝 | |
| 第22回アザレア杯U-12 準決勝 | 福山 | ○4-1 | 新田3 東田 | |
| 2013/7/21 | 第22回アザレア杯U-12 準々決勝 | 早稲田 | ○4-3 | 新田2 小迫 原 | 
| オーエヌリトルダックス | ○3-0 | 新田3 | ||
| 府中東 | ○5-1 | 新田2 原2 小迫 | ||
| 2013/7/20 | 第22回アザレア杯U-12 予選リーグ | NETS8 | ○4-0 | 新田3 得田 | 
| 2013/7/13 | サンフレカップU-9 優勝決定戦 | サンウェスト | ●1-3 | 大崎 | 
| サンフレッチェ | ○2-1 | ミゲル2 | ||
| 竜王 | ○6-0 | ミゲル3 脇田 大崎 山地 | ||
| 2013/7/13 | 
      サンフレカップU-9  | 
      矢野 | ○4-1 | 大崎2 脇田 山地 | 
| 2013/6/30 | デンタル杯南支部代表戦U-12 決勝 | 安芸府中 | ●1-2 | 原 | 
| デンタル杯南支部代表戦U-12 準決勝 | 鴎州 | ○4-3 | 新田3 原 | |
| デンタル杯 決勝T進出PK戦 | YMCA | ○5-4 | ||
| ヴェルメ | △1-1 | 新田 | ||
| 2013/6/30 | デンタル杯南支部代表戦U-12 | 安芸府中 | △1-1 | 新田 | 
| 2013/6/23 | 第5回府中南JFカップU-11 決勝 | 中筋SS | △3-3 | 得田2 日浦 優勝 | 
| 広島UFC | ○2-0 | 日浦 小迫 | ||
| 伴SC | ○8-1 | 日浦3 小迫2 得田 東(哲) 谷口 | ||
| 2013/6/23 | 第5回府中南JFカップU-11 | 大町FC | ○2-0 | 得田 小迫 | 
| 2013/6/22 | 片山 | ○7-0 | 得田4 中村2 大崎 | |
| 府中南 | ●2-5 | 得田2 | ||
| 2013/6/22 | 南支部U-10リーグ 第2節 | 安芸府中 | ○3-0 | 得田3 | 
| 2013/6/8 | 第3回府中南JFカップU-12 5位決定戦 | 中筋 | ○1-0 | OWG | 
| 青崎 | ○3-0 | 日浦 新田 原 | ||
| 庚午 | ●0-2 | |||
| 2013/6/8 | 第3回府中南JFカップU-12 リーグ | 大町 | ●1-3 | 得田 | 
| 古鷹 | ○11-0 | 得田4 東2 遠藤2 大下 谷口 大崎 | ||
| 2013/5/25 | 南支部U-10リーグ 第1節 | 能美 | ○3-1 | 谷口3 | 
| シーガル広島 | ●0-7 | |||
| 2013/5/11 | 第37回全日本少年サッカー西部地区 | 吉島 | ○6-1 | 新田2 日浦 東 原 OWG | 
| 2013/5/6 | 呉市民大会1位トーナメント 広B | 九嶺 | △0-0 | PK4-5 | 
| がんぼ阿賀 | ○7-0 | 得田3 新田2 小迫 日浦 総合3位 | ||
| 呉市民大会1位トーナメント 広A | YMCA A | ●1-2 | 新田 | |
| YMCA B | ○2-1 | 東(哲) | ||
| 呉市民大会予選リーグ 広B | 安浦 | ●0-4 | ||
| 平成 | ○7-0 | 得田2 新田2 日浦 原 OWG | ||
| 2013/5/6 | 呉市民大会予選リーグ 広A | 焼山 | ○6-0 | 新田2 坂井 得田 原 平本 | 
| 2013/4/21 | 第37回全日本少年サッカー予選リーグ | 下黒瀬 | ○5-0 | 平本 日浦2 原 東 | 
| 府中南 | ○4-2 | |||
| 2013/4/21 | サンフレッチェ | ●1-9 | 原 | |
| 2013/4/16 | 第37回全日本少年サッカー予選リーグ | 中黒瀬 | ○3-0 | 小迫 新田 原 | 
| ●0-3 | ||||
| 2013/4/7 | 第20回中国新聞社杯本戦゙ | 下黒瀬 | ○3-1 | |
| みつや | ○2-0 | 得田 谷口 グループ優勝 | ||
| はやたに | ○6-1 | 得田4 東2 | ||
| 2013/4/6 | サンフレカップU-10 | 矢野 | ○1-0 | 大下 | 
| 片山 | ○5-0 | |||
| 2013/4/6 | 第37回全日本少年サッカー予選リーグ | 平成 | ○9-0 | 小迫 原 | 
| 2013/3/24 | 第9回府中南JFカップU-11 Gリーグ | 府中南 | ○3-0 | 新田2 小迫 グループ優勝 | 
| 長束西 | ○2-0 | 小迫 原 | ||
| 九嶺 | ○3-0 | 小迫2 小林 | ||
| 2013/3/24 | 第9回府中南JFカップU-11 Gリーグ | 戸坂 | ○2-0 | 新田2 | 
| 平成 | ○7-0 | |||
| 焼山 | △1-1 | 新田 | ||
| 2013/3/9 | 第20回中国新聞社杯予戦リーグ | がんぼ阿賀 | ○5-0 |