試合結果2017
| 日時 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 得点者 | MVP | 
| ブリロ | 〇17-0 | 太刀掛2 後藤2 八城3 平川 樽本 泉 今西4 渡邊2 OG | |||
| 安芸府中 | 〇3-1 | 泉 渡邊2 | |||
| ネッツ8 | 〇3-1 | 泉 渡邊 今西 | |||
| 2018/3/4 | JFAキッズフェスティバル U-10 | FC坂 | △1-1 | 泉 | |
| 今津 | ●0-3 | ||||
| 郷田 | ●0-5 | ||||
| 黒瀬 | ●0-4 | ||||
| 2018/2/25 | 南支部 U-9交流会 広B | 牛田 | ●0-1 | ||
| FC坂 | 〇5-1 | 渡邊5 | |||
| 酒屋 | 〇7-0 | 今西4 渡邊2 仲間  | 
      |||
| KELT | 〇8-0 | 渡邊3 川邉2 今西 梶山 泉佑 | |||
| 2018/2/25 | 南支部 U-9交流会 広A | 網引 | 〇3-0 | 今西2 渡邊 | |
| サンマーレ | ●0-1 | 田之上 | |||
| 五日市東 | ●0-1 | ||||
| 広島中野 | ●0-1 | ||||
| 2018/2/4 | サンマーレカップ U-12 | 九嶺 | 〇1-0 | 小迫 | |
| 五日市南 | ●0-2 | 4位リーグ2位 | 
  | 
    ||
| ACアスロン | 〇1-0 | 小迫 | |||
| 2018/1/28 | コスモ杯 U-12 4位グループ | チェリー栗崎 | △0-0 | ||
| コスモ杯 U-12 Lブロック3,4位決定戦 | 観音 | ●0-1 | |||
| 新居浜トレセン | ●0-2 | ||||
| 2018/1/27 | コスモ杯 U-12 予選リーグLブロック | 三次 | 〇2-1 | 奥本 泉 | |
| スフィーダ | ●0-1 | 下位T 準優勝! | |||
| INHOKU | 〇1-0 | 小迫 | |||
| 2018/1/21 | 竹原Jパワーカップ U-12 下位T | 天応 | 〇1-0 | 泉 | |
| Eagles | 〇5-0 | 美藤3 小迫2 | |||
| とよたけ | ●1-2 | 美藤 | |||
| 2018/1/20 | 竹原Jパワーカップ U-12 予選リーグ | 五日市観音 | ●0-6  | 
      ||
  | 
      スフィーダ | ●1-8 | 楠 | ||
  | 
      世羅東 | 〇1-0 | 八城 | ||
  | 
      東西条 | ●0-4 | |||
2018/1/21  | 
      スフィーダ U-9 予選リーグ | 瀬野セントラル | ●1-2 | 今西 | |
  | 
      
  | 
      熊野 | |||
| COCORO | |||||
  | 
      中山 | ||||
2018/1/21  | 
      熊野みついわ U-8 | KELT | |||
  | 
      サンフレ | ●0-6 | |||
| リデル | ●0-3 | ||||
| 2018/1/20 | 南支部U-10 リーグ戦 2次ラウンド | 府中東 | △0-0 | ||
| 中山 | 〇3-0 | 美藤2 泉 総合5位 | |||
| KSC | △1-1 | 美藤 PK2-1 勝ち | |||
| 2018/1/8 | 第23回河内カップ U-12 1位リーグ | 神杉 | △0-0 | PK3-4 負け | |
| 八木 | 〇3-1 | 小迫2 泉 | |||
| 黒瀬 | 〇11-0 | 陽佑4 田之上2 美藤2 岡田 奥本 後藤 | |||
| 2018/1/7 | 第23回河内カップ U-12 予選リーグ | 酒屋 | 〇2-0 | 岡田 小迫 | |
| 安北 | ●1-3 | 渡邉 | |||
| 安芸府中 | ●0-5 | ||||
| ヴェルメ | 〇2-0 | 後藤 渡邉 | |||
| 2017/12/17 | 安芸府中 U-10 交流会 | 山本 | ●0-1 | ||
| 長束西 | 〇6-2 | 梶山 八城4 時数 | |||
| NETS8 | ●0-6 | ||||
| 2017/12/16 | NETS8 U-8 交流会 | 片山SC | ●0-4 | ||
  | 
      KELT (FM) | 〇3-0 | 太刀掛2 今西 | ||
| 2017/12/10 | 南支部U-10 リーグ戦 第4節 | 東西条 | 〇1-0 | 今西 | |
| YMCA (FM) | 〇3-1 | 美籐2 | |||
| 2017/12/9 | チューピーカップ U-11 南支部代表戦 | サンフレッチェ | ●0-5 | ||
| 熊野 | 〇7-0 | 渡邉4 泉2 泉(弟) 総合2位 | 仲間 | ||
| NETS8 | 〇5-1 | 泉3 今西 渡邉 | |||
| 安芸府中 | △1-1 | 泉 | |||
| 2017/12/3 | 熊野みついわ U-9 | KELT | △5-5 | 泉2 今西2 渡邉 | |
| 第23回マエダハウジング郵便局杯 U-12 2位リーグ | 安浦 | 〇3-0 | 田之上 徳谷 美籐 シルバーT優勝 | ||
| カメリア | △0-0 | PK4-3 | |||
| 天応 | 〇6-0 | 徳谷 泉 美籐 太刀掛兄弟 田之上 | |||
| 呉FCD | 〇1-0 | 美籐 | |||
| 2017/12/2 | 第23回マエダハウジング郵便局杯 U-12 | 坂SC | ●1-2 | 岡田 | |
| 呉326 | ●0-2 | ||||
| 九嶺 | ●0-12 | ||||
| 2017/11/23 | 呉JA杯 U-12 | KTFC(天応) | ●0-7 | ||
| 明王台 | ●0-3 | ||||
| UFC | 〇3-0 | 美籐 岡田 泉 | |||
| 2017/11/23 | 三原市長杯 U-12 | とよたけ | ●1-2 | 小迫 | |
| 安芸府中 | ●0-3 | ||||
| 2017/11/12 | チューピーカップ U-11 予選 | 黒瀬 | 〇9-0 | 泉4 小迫 田之上 渡邉 八城 小河 | |
| FFJ | 〇4-0 | 泉2 太刀掛(陽) 徳谷迫 | |||
| 2017/11/12 | チューピーカップ U-11 予選 | 坂SC | 〇2-0 | 後藤 小迫 | |
| 三原フレッシュマンス U-11 3位決定戦 | 三原少年 | 〇1-0 | 美籐 3位入賞 | ||
| 中山SC | ●0-3 | ||||
| リトルティット | 〇2-1 | 小迫 美籐 | |||
| 2017/11/11 | 三原フレッシュマンス U-11 | 向島 | 〇9-0 | 美籐2 徳谷 泉 小迫 後藤 奥本 太刀掛兄弟 | |
| 安芸府中 | ●2-3 | 今西 八城 | |||
| NETS8 | 〇1-0 | 八城 | |||
| 安芸府中 | ●3-4 | 今西2 八城 | |||
| 2017/11/11 | NETS8 U-9 交流戦 | NETS8 | ●0-3 | ||
| 焼山 | △0-0 | ||||
| 2017/11/5 | 南支部U-10 リーグ戦 第3節 | ヴェルメ | △1-1 | 泉 | |
| 2017/10/28 | 西部地区大会 | 中野 | ●0-2 | ||
| 大町 | ●0-7 | 田之上 | |||
| NETS8 | 〇1-0 | 泉 | |||
| 2017/10/21 | 第1回安芸府中カップ U-12 | FFJ | ●1-3 | 泉 | |
| リデル | △0-0 | ||||
| 2017/10/15 | 南支部U-10 リーグ戦 第2節 | 安芸府中 | ●0-1 | ||
| KELT | 〇2-1 | 太刀掛2 | |||
| 2017/10/14 | 南支部U-10 リーグ戦 第1節 | リトルティット | 〇5-0 | 太刀掛2 渡邉2 泉 | |
| YMCA | ●0-1 | ||||
| 2017/10/8 | 第4回MHPSきずな杯 呉地区予選会 2日目 | 九嶺 | △0-0 | ||
| カメリア | △1-1 | 岡田 | |||
| 2017/10/7 | 第4回MHPSきずな杯 呉地区予選会 | 焼山 | ●0-2 | ||
| ピース白竜湖フットサルU-10 順位決定戦 | ピース | 〇2-1 | 西川 泉 総合3位 | ||
| わくスポ | ●1-2 | 後藤 | |||
| スフィーダ | 〇4-1 | 太刀掛2 今西2 | |||
| ピース | ●1-3 | 太刀掛 | |||
| 2017/10/1 | ピース白竜湖フットサルU-10 | コスモ | △1-1 | 八城 | |
| 呉326 | 〇11-0 | ||||
| 2017/10/1 | 全日西部地区代表決定リーグ | ネッツ8 | ●1-3 | 小迫 | |
| 片山 | 〇3-1 | 美籐 小迫 泉 | |||
| 2017/9/24 | トレマッチ 片山 トレイス大山 | トレイス大山 | △0-0 | ||
| INHOKU | ●1-2 | 総合10位で終了 | |||
| リトルティット | 〇1-0 | 小迫 | |||
| 2017/9/10 | オータム杯 U-11 県大会2日目 | 福山南 | 〇1-0 | 美籐 | |
| カバティナ | △0-0 | ||||
| 佐東南 | ●0-2 | ||||
| 2017/9/9 | オータム杯 U-11 県大会1日目 | 福山ローザス | ●0-1 | ||
| カメリア | ●0-9 | ||||
| くれしん杯U-12 敗者復活リーグ | 平成 | ●0-13 | |||
| ピース | ●0-11 | ||||
| 2017/9/9 | くれしん杯U-12 予選リーグ | YMCA | ●0-12 | ||
| 平成 | ●0-1 | ||||
| 2017/9/3 | 南支部U-12 リーグ戦 第6節 | 呉天応 | 〇2-0 | 泉2 | |
| サンフレッチェ | ●0-5 | ||||
| 2017/8/27 | オータム杯 U-11 決勝R | リトルティット | 〇3-0 | 小迫 泉 山下 県大会出場決定 | |
| 能美 | 〇1-0 | 山下 | |||
| 2017/8/26 | オータム杯 U-11 2次予選 | 安芸府中 | 〇1-0 | 美籐 | |
| プリロ | ●0-3 | 後藤壮貴 | |||
| エーレ | ●1-3 | 八城 | |||
| 2017/8/27 | 東広島CP杯 U-12 フレンドリーリーグ | 黒瀬 | ●0-11 | ||
| 鷗州 | ●0-13 | ||||
| プリロ | ●1-3 | 太刀掛陽佑 | |||
| 2017/8/26 | 東広島CP杯 U-12 グループリーグ | 廿日市 | ●0-6 | ||
| 因北ジュニア | 〇1-0 | 泉 初優勝! | |||
| 高陽FC | 〇2-0 | 泉2 | |||
| 2017/8/20 | KSCサマーカップ U-11 1位トーナメント | 大州SC | 〇7-0 | 泉3 美籐 太刀掛陽佑 山下 岡田 | |
| 因北ジュニア | 〇6-1 | 小迫 泉3 美籐 奥本 | |||
| とよたけ | 〇5-0 | 岡田 小迫 徳谷 奥 本田之上 | |||
| 2017/8/19 | KSCサマーカップ U-11 予選リーグ | 大芝SC | 〇2-1 | 小迫 泉 | |
| ピース | 〇1-0 | 今西 | |||
| 早稲田 | ●0-2 | ||||
| ピース | ●0-1 | ||||
| 早稲田 | △1-1 | 今西 | |||
| ピース | ●0-2 | ||||
| 2017/8/19 | ピース交流会 U-10 | 早稲田 | ●0-2 | ||
| 片山 | 〇7-0 | 小迫2 泉 徳谷2 山下2 | |||
| 2017/8/11 | 南支部U-12 リーグ戦 第5節 | 鷗州B | 〇4-0 | 山下 泉 小迫 岡田 | |
| 山本 | ●1-2 | 渡邉 | |||
| ピース | 〇7-0 | 泉2 渡邉 今西 たすく3 OG | |||
| 山本 | △1-1 | 渡邉 | |||
| ピース | 〇6-1 | 泉2 渡邉 今西2 たすく | |||
| 山本 | △1-1 | 渡邉 | |||
| 2017/8/6 | ピースフットサル U-9 | ピース | 〇6-1 | 渡邉4 今西 梶山 | |
| 東山 | 〇3-0 | 田之上 岡田 総合6位 | |||
| 箕蚊屋 | ●1-2 | 岡田 | |||
| 2017/8/6 | 第31回だいせんカップ U-12 2位リーグ | トレイス大山 | 〇3-0 | 山下2 岡田 | |
| 日南JSC | 〇5-0 | 徳谷 小迫 美籐3 | |||
| トレイス大山 | △0-0 | ||||
| 2017/8/5 | 第31回だいせんカップ U-12 予選リーグ | アクシーノ | 〇17-0 | 太刀掛 美藤 徳谷 奥本5 小迫 山下3 田之上 岡田4 | |
| 三篠 | △1-1 | 山下 PK負け | |||
| スフィーダ大和 | 〇1-0 | 泉 | |||
| 2017/7/30 | 呉市スポ少サマーカップ U-12 順位トーナメント | 安浦SC | △1-1 | 奥本 PK勝ち | |
| 佐伯JSC | ●0-1 | 予選 3位 | |||
| 普天間フェニックス | △0-0 | ||||
| 2017/7/29 | 呉市スポ少サマーカップ U-12 | 安芸津 | 〇4-0 | 小迫2 山下 奥本 | |
| 廿日市ソレイル | ●1-2 | 八城 | 渡邊 | ||
| サンマーレ | 〇8-2 | 渡邊4 今西3 八城 | |||
| 速谷 | ●0-4 | ||||
| 2017/7/23 | サンマーレ U-10 | 楠那 | ●0-7 | ||
| ピース FM | 〇7-0 | 美藤 田之上 泉3 岡田2 | |||
| 2017/7/23 | 東広島アザレア杯 U-12 2位トーナメント | 熊野 | ●1-2 | 小迫 | |
| リデル | △0-0 | 予選2位通過 | |||
| 中山 | 〇1-0 | 岡田 | |||
| 2017/7/22 | 東広島アザレア杯 U-12 予選 | ガンバレッチェ | △1-1 | 山下 | |
| 緑井 | ●2-3 | 今西 泉 | |||
| FFJ府中 | 〇9-0 | 今西3 太刀掛2 泉2 渡邉2 | |||
| 九嶺 | ●1-3 | 渡邉 | |||
| 2017/7/17 | 安芸府中SSSサマーカップ U-10 | サンフレッチェ | ●0-8 | ||
| 東西条 | 〇5-0 | 田之上2 美藤 奥本 岡田 | |||
| 2017/7/15 | オータム杯 U-11 1次予選 | 黒瀬 | 〇8-0 | 美藤4 徳谷2 山下 奥本 | |
| 青崎 | 〇6-0 | 泉2 今西 渡邉 時数 楠 | |||
| 舟入 | △1-1 | 泉 | |||
| 2017/7/9 | 舟入トレマッチ U-9 | 楠那 | △2-2 | 今西 渡邉 | |
| 広瀬 | 〇3-1 | 八城2 矢橋 | |||
| 瀬野 | △0-0 | PK 0-1 | |||
| 安芸熊野 | 〇3-2 | 松井 楠 大杉 | |||
| NETS8 | ●1-2 | 時数 | |||
| 2017/7/8 | NETS8 トレマッチ U-8 | NK | ●0-3 | ||
| 焼山 | △0-0 | ||||
| 2017/7/1 | 南支部U-12 リーグ戦 第4節 | 黒瀬 | △0-0 | ||
| シーガルレディース | ●0-? | 今西 | |||
| 山本 | 〇4-0 | 渡邉3 今西 | |||
| リデル | 〇2-0 | 渡邉? | |||
| シーガル | ●1-5 | 今西 | |||
| カバティーナ | ●0-2 | ||||
| シーガルレディース | 〇2-0 | 泉2 | |||
| 2017/6/25 | シーガルフレンドリーフェスタ U-9 | 舟入 | 〇2-1 | 今西2 | |
| カバティーナ | ●2-9 | 平本 矢橋 | |||
| 鷗州 | ●1-9 | 平本 | |||
| 尾道東 | 〇3-1 | 八城2 楠 | |||
| 2017/6/24 | 白竜湖交流会 U-8 | コスモ | ●1-3 | 楠 | |
| 大和 | ●2-3 | 後藤 渡邉 | |||
| 黒瀬 | △2-2 | 今西 ダニエル | |||
| 大和 | ●0-3 | ||||
| 2017/6/10 | 黒瀬トレマッチ U-10 | 黒瀬 | ●1-2 | 泉 | |
| サンフレカップU-9 グループリーグ | |||||
| サンフレカップU-8 Aグループ | |||||
| 鷗州B | ●0-1 | ||||
| 2017/6/4 | 南支部U-12 リーグ戦 第3節 | FFJ | 〇2-1 | ||
| 東広島中央4種交流会 U-12 決勝戦 | 黒瀬 | 〇4-0 | 山下2 美藤 徳谷 優勝 | ||
| 郷田 | 〇1-0 | 美藤 予選1位通過 | |||
| 観音 | 〇2-1 | 美藤 山下 | |||
| 2017/5/27 | 東広島中央4種交流会 U-12 | TKDYM | 〇1-0 | 美藤 | |
| 亀山 | ●1-3 | 今西 | |||
| 宇品 | 〇4-1 | 泉2 今西 OG | |||
| 亀山 | 〇5-3 | 泉4 渡邊 | |||
| 2017/5/27 | 亀山TM U-10 | 宇品 | 〇2-1 | 泉 今西 | |
| FCディアモ | △2-2 | 総合4位 | |||
| 帝人 | ●0-3 | ||||
| 2017/5/14 | KUSUNAカップU-11 決勝リーグ | ファジアーノ | ●0-4 | ||
| 深津FC | 〇2-0 | 岡田 美藤 予選1位 | |||
| クラージュ | △0-0 | ||||
| 徳島CSP | 〇3-0 | 美藤 徳谷 田之上 | |||
| 2017/5/13 | KUSUNAカップU-11 初日 | 庄原SC | 〇2-0 | 岡田 美藤 | |
| ヴェルメカップU-9 決勝戦 | ヴェルメ | 〇7-0 | 泉 渡邊 今西3 八城 時数 優勝 | 仲間 | |
| 速谷 | 〇4-0 | 泉 今西3 | |||
| 山本 | 〇3-0 | 泉2 今西 | |||
| 2017/5/6 | ヴェルメカップU-9 | ケルト | △2-2 | OG 渡邊 | |
| 黒瀬 | △0-0 | ||||
| 2017/5/6 | 南支部U-12 リーグ戦 第2節 | 呉天応 | 〇3-1 | 美藤 奥本 太刀掛 | |
| 2017/5/5 | 九嶺 | 〇1-0 | 泉 | ||
| 呉市民大会  2位グループ | 
      安浦 | 〇5-1 | 田之上2 徳谷 泉2 | ||
| 焼山 | ●0-3 | ||||
| 2017/5/5 | 呉市民大会 | 
      カメリア | 〇3-1 | 田之上2 美藤 | |
| 岩国SC | ●1-2 | 大杉 | |||
| 古田 | ●0-3 | ||||
| 落合 | ●0-1 | ||||
| 2017/5/3 | サンフレカップ U-9 | 久松台 | ●0-1 | ||
| 焼山 | △1-1 | 小迫 | |||
| 2017/4/16 | 南支部U-12 リーグ戦 第1節 | 平成SC | 〇2-1 | 田之上2 | |
| 片山 | 〇4-1 | 美藤2 田之上 太刀掛 | |||
| 第24回中国新聞杯U-12 フレンドリーマッチ | YMCA | ●0-1 | |||
| 2017/4/9 | 第24回中国新聞杯U-12 本戦トーナメント | ヴェルメ | ●1-5 | 美藤 | |
| 高美が丘 | △1-1 | 小迫 | |||
| 2017/4/2 | 県少年サッカーU-12 1次予選 | 天応 | ●0-1 | ||
| 2017/3/4 | 第24回中国新聞杯U-12 予選 | 呉総合 |